هتل ارزان مشهد با غذا
هتل زیر 700 هزارتومان در مشهد
لیست قیمت هتل های مشهد
درخواست هتل و مشاوره رایگان
اتاق 3تخته واحد اقامتی نگارستان
مشخصات واحد اقامتی نگارستانرزرو این اتاق
توضیحات :
مهم: لزوما تصاویر زیر با اتاق تحویلی به شما یکسان نخواهد بود.
بازگشت
توضیحات اتاق
| نام | |
|---|---|
| فاصله تا حرم | 15دقیقه. در محدوده حرم امام رضا(ع) |
| امکانات | لابی تهویه مطبوع اینترنت در اتاق تلویزیون حمام |
| آدرس | مشهد_فلکه برق(میدان بسیج) جنب شرکت برق هتل نگارستان |
| رزرو از زواران | 09336953364 , 09023334468 , 09033268089 |
مشخصات اتاق/سوئیت
| اتاق 3تخته | |
|---|---|
| رزرو هتل های مشهد هتل | واحد اقامتی نگارستان مشهد |
| ساعت ورود | 14 |
| ساعت خروج | 12 |
| ظرفیت | 3 نفر |
| شروع قیمت | بدون غذا : هرنفر 4,100,000 ریال با غذا : هرنفر 6,600,000 ریال |
| بالاترین قیمت در روزهای آینده | بدون غذا : هرنفر 4,650,000 ریال با غذا : هرنفر 7,150,000 ریال |
| کمترین قیمت در روزهای آینده | بدون غذا : هرنفر 4,100,000 ریال با غذا : هرنفر 6,600,000 ریال |
قیمت رزرو هتل
| تاریخ | از | 1404/11/01 | تا | 1404/11/13 |
|---|---|---|---|---|
| اقامت | هرنفر | 3,890,000 | جمع | 11,680,000 |
| با سه وعده | هرنفر | 6,270,000 | جمع | 18,810,000 |
| تاریخ | از | 1404/11/14 | تا | 1404/11/17 |
|---|---|---|---|---|
| اقامت | هرنفر | 4,410,000 | جمع | 13,250,000 |
| با سه وعده | هرنفر | 6,790,000 | جمع | 20,370,000 |
| تاریخ | از | 1404/11/18 | تا | 1404/11/21 |
|---|---|---|---|---|
| اقامت | هرنفر | 3,890,000 | جمع | 11,680,000 |
| با سه وعده | هرنفر | 6,270,000 | جمع | 18,810,000 |
| تاریخ | از | 1404/11/22 | تا | 1404/11/24 |
|---|---|---|---|---|
| اقامت | هرنفر | 4,410,000 | جمع | 13,250,000 |
| با سه وعده | هرنفر | 6,790,000 | جمع | 20,370,000 |
| تاریخ | از | 1404/11/25 | تا | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|
| اقامت | هرنفر | 3,890,000 | جمع | 11,680,000 |
| با سه وعده | هرنفر | 6,270,000 | جمع | 18,810,000 |
توضیحات :
مهم: لزوما تصاویر زیر با اتاق تحویلی به شما یکسان نخواهد بود.
نکته: قیمت های ذکر شده فقط در صورت رزرو از سایت زواران معتبر می باشد.
بازگشت
سایر اتاقهای واحد اقامتی نگارستان
درجه : واحد اقامتی هتل : نگارستان
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
ميانگين / شب8,200,000 ریال
رزرو
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
![]()
ميانگين / شب12,300,000 ریال
رزرو
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
![]()
![]()
ميانگين / شب16,400,000 ریال
رزرو
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ميانگين / شب20,500,000 ریال
رزرو
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ميانگين / شب24,600,000 ریال
رزرو
رزرو با بیعانه
امتیاز هتل
2
نزدیک حرم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ميانگين / شب28,700,000 ریال
رزرو
رزرواسیون هتلهای مشهد زواران
رزرواسیون هتلهای مشهد زواران











